| タレント名 | 出身地 | 生年月日 | 血液型 | プロフィール | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|
| あおい 輝彦 | 東京 | S23/01/10 | A | " | " |
| 青江 三奈 | " | S41/05/ | " | " | " |
| 阿川 泰子 | 神奈川鎌倉市 | S26/10/16 | A | " | " |
| 秋篠 美帆 | 東京 | S32/07/18 | B | " | " |
| アグネスチャン | 香港 | S30/08/20 | AB | " | " |
| 麻丘 めぐみ | 大分県 | S30/10/11 | O | " | " |
| 朝丘 雪路 | 東京 | S10/07/23 | B | " | " |
| 麻倉 未稀 | 大阪府 | S35/07/27 | B | " | " |
| 麻実 れい | 東京都 | S25/03/11 | O | " | " |
| 葦笛 るか | 東京 | S33/11/29 | " | " | " |
| 梓 みちよ | 福岡県 | S18/06/04 | O | " | " |
| 東 千晃 | 東京 | S30/03/10 | " | " | " |
| 麻生 ようこ | 大阪府 | " | " | " | " |
| あべ 静江 | 三重県 | S26/11/28 | A | " | " |
| 安倍 里葎子 | 北海道 | S23/10/07 | " | " | " |
| 天地 真理 | 埼玉県 | S26/11/05 | O | " | " |
| アントニオ古賀 | 東京 | " | " | " | " |
| 安奈 淳 | 大阪府 | S22/07/29 | B | " | " |
| アンリ 菅野 | 東京 | S24/08/07 | A | " | " |
| 石井 明美 | 千葉県 | S40/08/26 | B | " | " |
| 石川 ひとみ | 愛知県 | S34/09/20 | B | " | " |
| 一路 真輝 | 愛知県 | S40/01/09 | B | " | " |
| 五輪 真弓 | " | " | " | " | " |
| 伊東 ゆかり | 東京 | S22/04/06 | AB | " | " |
| 伊奈 かっぺい | " | S22/04/16 | " | " | " |
| 因幡 晃 | 大館市 | S29/03/18 | " | " | " |
| 井上 順 | 東京都渋谷区 | S22/02/21 | AB | " | " |
| 岩崎 宏美 | 東京都江東区 | S33/11/12 | B | " | " |
| 植木 等 | 三重県 | S02/02/25 | AB | " | " |
| 内田 あかり | 大阪府 | S22/10/09 | A | " | " |
| 梅沢 富美男 | 福島県 | S25/11/09 | B | " | " |
| 梅宮 辰夫 | 東京都 | S13/03/11 | A | " | " |
| 欧陽菲菲 | 台湾 | S24/09/10 | B | " | " |
| 大浦 みずき | 東京 | S31/08/29 | " | " | " |
| 鳳 蘭 | 兵庫県神戸市 | S21/01/22 | A | " | " |
| 大橋 純子 | 北海道夕張市 | S /04/26 | A | ||
| 岡崎 友紀 | 東京都 | S28/07/31 | AB | " | " |
| 奥村 チヨ | 千葉県 | S22/02/18 | B | " | " |
| 小椋 佳 | 東京 | S19/01/18 | B | " | " |
| 尾崎 紀世彦 | 神奈川県 | S18/01/01 | " | " | " |
| 柏原 芳恵 | 東京 | S44/10/01 | A | " | " |
| 金沢 明子 | 千葉県市川市 | S29/10/25 | B | " | " |
| かまやつひろし | 東京都 | " | " | " | " |
| 紙ふうせん | " | " | " | " | " |
| 加山 雄三 | 神奈川県 | S12/04/11 | A | " | " |
| 狩人 | " | " | " | " | " |
| 河合 奈保子 | 大阪府 | S38/07/24 | O | " | " |
| 川村 真樹 | 福島県 | S23/01/01 | " | " | " |
| キムヨンジャ | " | " | " | " | " |
| キングトーンズ | " | " | " | " | " |
| 来栖アンナ | アメリカ | " | " | " | " |
| クロード・チアリ | フランス | S19/02/11 | A | " | " |
| 研 ナオコ | 静岡県 | S28/07/07 | A | " | " |
| 幸 和希 | 大阪府 | S36/02/10 | " | " | " |
| 香坂 千晶 | 愛知県 | S40/09/16 | A | " | " |
| こだま 愛 | 大阪府 | S36/07/03 | A | " | " |
| 小松 みどり | 東京 | S24/09/05 | B | " | " |
| 小柳 ルミ子 | 福岡県 | S27/07/02 | A | " | " |
| 今 陽子 | 愛知県 | S26/11/01 | " | " | " |
| 郷 ひろみ | 福岡県 | S30/10/18 | A | " | " |
| 郷 真由加 | 広島県 | S33/11/18 | " | " | " |
| サーカス | " | " | " | " | " |
| 西郷 輝彦 | 鹿児島県 | S22/02/05 | A | " | " |
| 西城 秀樹 | 広島県 | S30/04/13 | AB | " | " |
| 冴木 杏奈 | 北海道 | S38/04/15 | A | " | " |
| 佐伯 伽耶 | " | S43/03/05 | " | " | " |
| 佐々木 功 | 東京 | S17/05/16 | A | " | " |
| さとう 宗幸 | 宮城県 | S24/01/25 | B | " | " |
| 沢 たまき | 神奈川県 | S12/01/02 | " | " | " |
| 三条 正人 | " | " | " | " | " |
| シェリー | " | " | " | " | " |
| しばた はつみ | 東京 | S27/04/11 | A | " | " |
| 島田 祐子 | 東京 | S17/10/12 | O | " | " |
| 庄野 真代 | 大阪府 | S29/12/23 | B | " | " |
| ジェリー 伊藤 | ニューヨーク | S02/07/12 | A | " | " |
| ジュディオング | 台湾 | S25/01/24 | A | " | " |
| 順 みつき | 兵庫県 | S23/03/05 | " | " | " |
| ジョージ川口 | 京都府 | " | " | " | " |
| ジョーン・シェパード | アメリカ | " | " | " | " |
| 菅原 洋一 | 兵庫県 | S08/08/21 | B | " | " |
| 杉田 二郎 | 京都府 | S21/11/02 | A | " | " |
| 杉 良太郎 | " | " | " | " | " |
| 星沙 紀帆 | " | " | " | " | " |
| 瀬戸内 美八 | 徳島県 | S /01/15 | " | " | " |
| 芹 洋子 | 大阪府 | S27/03/10 | A | " | " |
| タイムファイブ | " | " | " | " | " |
| 平 浩二 | 長崎県 | S24/01/23 | A | " | " |
| 高石ともや | " | " | " | " | " |
| 高汐 巴 | " | " | " | " | " |
| 高島 忠夫、寿美花代 | 兵庫県 | S05/07/27 | O | " | " |
| タケカワユキヒデ | 埼玉県 | S27/10/22 | B | ||
| 田中 健 | 福岡県 | S26/03/06 | " | " | " |
| 田辺 やすお、九重由美子 | " | " | " | " | " |
| 谷 啓 | 東京都 | S07/02/22 | O | " | " |
| 谷村 新司 | " | S23/12/11 | " | " | " |
| ダークダックス | " | " | " | " | " |
| 大輝 ゆう | 京都府 | S39/04/20 | B | " | " |
| 大地 真央 | 兵庫県 | S /02/05 | B | " | " |
| ダ・カーポ | " | " | " | " | " |
| 団 しん也 | 群馬県 | S20/04/16 | " | " | " |
| チェリッシュ | " | " | " | " | " |
| つのだ ひろ | " | S24/08/01 | " | " | " |
| 剣 幸 | 富山県 | S29/03/02 | " | " | " |
| デュークエイセス | " | " | " | " | " |
| 内藤 やす子 | 横浜市 | S26/09/28 | A | " | " |
| 中尾 ミエ | 北九州市 | S21/06/06 | O | " | " |
| 中島 啓江 | 鹿児島県 | S32/11/15 | A | " | " |
| 中村 雅俊 | 宮城県 | S26/02/01 | " | " | " |
| にしきのあきら | " | " | " | " | " |
| 西口 久美子 | 東京 | S25/11/01 | A | " | " |
| 仁科 有理 | 東京 | S34/12/02 | " | " | " |
| ニック・ニューサ | " | " | " | " | " |
| 野口 五郎 | 岐阜県 | S31/02/23 | A | " | " |
| 畑中 葉子 | 八丈島 | S34/04/21 | A | " | " |
| 浜田 光夫 | 東京 | S18/10/01 | A | " | " |
| バーティ・ヒギンズ | " | " | " | " | " |
| 倍賞 千恵子 | 東京 | S16/06/29 | " | " | " |
| ばんば ひろふみ | 京都府 | S25/02/20 | B | " | " |
| 日向 薫 | 東京 | S32/04/30 | B | " | " |
| 日吉 ミミ | 埼玉県浦和市 | S23/07/21 | " | " | " |
| 平山 みき | 東京 | S24/08/22 | A | " | " |
| 尾藤 イサオ | " | " | " | " | " |
| ビリーバンバン | " | " | " | " | " |
| ピーター | 大阪府 | S27/08/08 | A | " | " |
| ピンクレディー | " | " | " | " | " |
| 布施 明 | 東京都府中市 | S22/12/18 | A | " | " |
| 辺見 マリ | 京都府 | S25/10/05 | B | " | " |
| ペギー葉山 | 東京 | S08/12/09 | " | " | " |
| ペドロ&カプリシャス | " | " | " | " | " |
| ボニージャックス | " | " | " | " | " |
| 前田 美波里 | 神奈川県 | S23/08/08 | O | " | " |
| 松居 直美 | 茨城県 | S43/01/14 | B | " | " |
| 松崎 しげる | 東京 | S24/11/19 | " | ||
| 松原 みき | 大阪府堺市 | " | " | " | " |
| 円 ひろし | 高知県 | S28/08/21 | B | " | " |
| 和田弘とマヒナスターズ | " | " | " | " | " |
| 真梨邑 ケイ | 東京 | S /08/29 | O | ||
| マルシア | ブラジル | S44/02/14 | A | " | " |
| MIE | 静岡県 | S33/03/09 | A | " | " |
| 未央 一 | 大阪府 | S31/10/31 | " | " | " |
| 美川 憲一 | 長野県 | S21/05/15 | A | " | " |
| 美樹 克彦 | 京都市 | S23/10/22 | " | " | " |
| 汀 夏子 | 大阪府 | S21/12/21 | O | " | " |
| みなみ らんぼう | 宮城県 | S19/12/13 | " | " | " |
| 峰 さを里 | 福井県 | S /07/15 | B | " | " |
| 美輪 明宏 | 長崎市 | S10/05/15 | A | " | " |
| 森 公美子 | 宮城県 | S34/07/22 | A | " | " |
| 杜 けあき | 宮城県 | S35/07/26 | AB | " | " |
| 森田 健作 | 東京都大田区 | S24/12/16 | O | " | " |
| 森山 加代子 | 北海道函館 | S17/03/23 | A | " | " |
| 森山 良子 | 東京 | S23/01/18 | B | " | " |
| 柳 ジョージ | 横浜市 | S23/01/30 | B | ||
| 山下 直美 | 横浜市 | " | " | " | " |
| 山本 リンダ | 北九州市 | S26/03/04 | O | " | " |
| 弥生 みつき | 埼玉県 | S38/07/24 | A | " | " |
| 由紀 さおり | 群馬県 | S23/11/13 | " | " | " |
| 雪村 いづみ | 東京 | S12/03/20 | " | " | " |
| ロザンナ | " | " | " | " | " |
| ロス・プリモス | " | " | " | " | " |
| 鶴岡雅義と東京ロマンチカ | " | " | " | " | " |
| ロミ 山田 | 兵庫県 | S08/08/08 | " | " | " |
| ワイルドワンズ | " | " | " | " | " |
| 和田 アキ子 | 大阪府 | S25/04/10 | O | " | " |
Copyright (C) 1997-2005 H.Sakata/SUNHOUSE. All rights reserved.